ROZGRYWKI SEZON 2015
DATA | GODZ. | MIASTO | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | LIGA | ROZGRYWKI | WIDZÓW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 | 13:00 | Warszawa | Sharks | Eagles | 6:29 | Topliga | Sezon zasadniczy | 950 | |
21.03 | 16:30 | Szczecin | Husaria | Steelers | 18:12 | Topliga | Sezon zasadniczy | 200 | |
22.03 | 13:00 | Białystok | Lowlanders | Panthers | 0:49 | Topliga | Sezon zasadniczy | 990 | |
22.03 | 14:30 | Gdynia | Seahawks | Kozły | 55:20 | Topliga | Sezon zasadniczy | 990 | |
28.03 | 13:00 | Kraków | Kings | Tytani | 38:6 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 600 | |
28.03 | 13:00 | Sopot | Seahawks S. | Wilki | 49:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
28.03 | 14:00 | Poznań | Kozły | Panthers | 7:56 | Topliga | Sezon zasadniczy | 500 | |
29.03 | 12:30 | Białystok | Lowlanders | Husaria | 36:29 | Topliga | Sezon zasadniczy | 500 | |
29.03 | 14:00 | Warszawa | Eagles | Seahawks | 31:47 | Topliga | Sezon zasadniczy | 1500 | |
29.03 | 17:00 | Katowice | Rebels | Falcons | 10:7 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 350 | |
11.04 | 13:00 | Wrocław | Panthers | Eagles | 37:14 | Topliga | Sezon zasadniczy | 990 | |
11.04 | 13:00 | Będzin | Steelers | Lowlanders | 12:33 | Topliga | Sezon zasadniczy | 400 | |
11.04 | 13:00 | Łódź | Wilki | Cougars | 27:23 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 700 | |
11.04 | 15:00 | Toruń | Angels | Seahawks S. | 7:50 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 650 | |
12.04 | 12:00 | Szczecin | Husaria | Kozły | 20:36 | Topliga | Sezon zasadniczy | 400 | |
12.04 | 14:00 | Tychy | Falcons | Saints | 19:2 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 400 | |
12.04 | 14:00 | Lublin | Tytani | Rebels | 22:27 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 500 | |
12.04 | 15:00 | Gdynia | Seahawks | Sharks | 48:18 | Topliga | Sezon zasadniczy | 700 | |
18.04 | 12:30 | Wrocław | Panthers | Husaria | 55:12 | Topliga | Sezon zasadniczy | 600 | |
18.04 | 13:00 | Będzin | Steelers | Seahawks | 12:49 | Topliga | Sezon zasadniczy | 150 | |
18.04 | 14:00 | Częstochowa | Saints | Tytani | 12:13 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
18.04 | 19:30 | Warszawa | Crusaders | Cougars | 7:20 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
19.04 | 13:00 | Gdańsk | Seahawks S. | Angels | 64:7 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
19.04 | 14:00 | Warszawa | Eagles | Lowlanders | 28:14 | Topliga | Sezon zasadniczy | 700 | |
19.04 | 15:00 | Poznań | Kozły | Sharks | 13:18 | Topliga | Sezon zasadniczy | 250 | |
19.04 | 16:00 | Kraków | Kings | Falcons | 27:28 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 400 | |
25.04 | 12:00 | Szczecin | Cougars | Angels | 0:7 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 400 | |
25.04 | 15:00 | Gdynia | Seahawks | Panthers | 0:33 | Topliga | Sezon zasadniczy | 990 | |
25.04 | 17:00 | Białystok | Lowlanders | Steelers | 46:0 | Topliga | Sezon zasadniczy | 300 | |
25.04 | 17:00 | Katowice | Rebels | Kings | 20:41 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
26.04 | 13:00 | Warszawa | Sharks | Husaria | 0:33 | Topliga | Sezon zasadniczy | 400 | |
26.04 | 13:00 | Pabianice | Wilki | Crusaders | 8:30 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
26.04 | 14:00 | Lublin | Tytani | Falcons | 12:34 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 350 | |
26.04 | 15:00 | Poznań | Kozły | Eagles | 6:36 | Topliga | Sezon zasadniczy | 450 | |
01.05 | 10:00 | Bydgoszcz | Patrioci J | Angels J | 36:24 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 150 | |
01.05 | 11:40 | Bydgoszcz | Archers J-8 | Kozły J-8 | 24:14 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 150 | |
01.05 | 13:50 | Bydgoszcz | Angels J | Kozły J-8 | 44:0 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 150 | |
01.05 | 15:30 | Bydgoszcz | Patrioci J | Archers J-8 | 38:6 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 150 | |
01.05 | 10:00 | Olsztyn | Sharks J | Mustangs J-8 | 12:6 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - wsch. PLFA J-8 | 300 | |
01.05 | 11:40 | Olsztyn | Lakers J | Eagles J-8 | 12:30 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - wsch. PLFA J-8 | 300 | |
01.05 | 13:50 | Olsztyn | Mustangs J-8 | Eagles J-8 | 13:12 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - wsch. PLFA J-8 | 300 | |
01.05 | 15:30 | Olsztyn | Lakers J | Sharks J | 6:20 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - wsch. PLFA J-8 | 300 | |
02.05 | 12:00 | Główczyce | Gryfici | Stal J1 | 14:6 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 200 | |
02.05 | 14:00 | Główczyce | Griffons J | Stal J1 | 0:20 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 200 | |
02.05 | 16:00 | Główczyce | Griffons J | Gryfici | 0:30 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 200 | |
03.05 | 11:00 | Bielawa | Steelers J | Panthers J | 0:30 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 300 | |
03.05 | 13:00 | Bielawa | Owls J | Steelers J | 42:0 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 300 | |
03.05 | 15:00 | Bielawa | Owls J | Panthers J | 6:28 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 300 | |
03.05 | 10:00 | Mielec | Kings J | Rebels J | 43:0 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 200 | |
03.05 | 11:40 | Mielec | Aviators & Bears J | Falcons J | 14:32 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 200 | |
03.05 | 13:50 | Mielec | Falcons J | Kings J | 14:36 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 200 | |
03.05 | 15:30 | Mielec | Aviators & Bears J | Rebels J | 40:14 | PLFA J-8 | 1. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 200 | |
09.05 | 12:00 | Szczecin | Husaria | Sharks | 47:35 | Topliga | Sezon zasadniczy | 250 | |
09.05 | 17:00 | Białystok | Lowlanders | Seahawks | 32:35 | Topliga | Sezon zasadniczy | 800 | |
09.05 | 20:00 | Toruń | Angels | Crusaders | 6:12 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 500 | |
10.05 | 12:30 | Wrocław | Panthers | Steelers | 65:6 | Topliga | Sezon zasadniczy | 500 | |
10.05 | 14:00 | Warszawa | Eagles | Kozły | 41:8 | Topliga | Sezon zasadniczy | 600 | |
10.05 | 14:00 | Tychy | Falcons | Kings | 6:34 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
10.05 | 15:00 | Częstochowa | Saints | Rebels | 30:24 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
16.05 | 12:30 | Szczecin | Husaria | Lowlanders | 3:34 | Topliga | Sezon zasadniczy | 400 | |
16.05 | 13:00 | Będzin | Steelers | Kozły | 13:12 | Topliga | Sezon zasadniczy | 100 | |
16.05 | 13:00 | Gdańsk | Seahawks S. | Cougars | 56:21 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
16.05 | 16:30 | Będzin | Rebels | Tytani | 27:19 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
16.05 | 17:30 | Warszawa | Crusaders | Wilki | 17:26 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
17.05 | 14:00 | Warszawa | Sharks | Panthers | 16:42 | Topliga | Sezon zasadniczy | 300 | |
17.05 | 14:00 | Kraków | Kings | Saints | 13:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
17.05 | 15:00 | Gdynia | Seahawks | Eagles | 28:27 | Topliga | Sezon zasadniczy | 700 | |
23.05 | 12:00 | Będzin | Steelers | Husaria | 6:31 | Topliga | Sezon zasadniczy | 250 | |
23.05 | 12:00 | Szczecin | Cougars | Seahawks S. | 14:31 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
23.05 | 14:00 | Warszawa | Sharks | Lowlanders | 33:46 | Topliga | Sezon zasadniczy | 300 | |
24.05 | 14:00 | Warszawa | Eagles | Panthers | 14:45 | Topliga | Sezon zasadniczy | 1350 | |
24.05 | 14:00 | Częstochowa | Saints | Falcons | 6:34 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 400 | |
24.05 | 15:00 | Poznań | Kozły | Seahawks | 13:42 | Topliga | Sezon zasadniczy | 200 | |
24.05 | 15:00 | Toruń | Angels | Wilki | 16:32 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 350 | |
30.05 | 13:00 | Aleksandrów Łódzki | Wilki | Seahawks S. | 12:42 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
30.05 | 20:00 | Warszawa | Crusaders | Angels | 17:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
30.05 | 11:00 | Wojkowice | Owls J | Panthers J | 0:20 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 150 | |
30.05 | 13:00 | Wojkowice | Steelers J | Owls J | 0:38 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 150 | |
30.05 | 15:00 | Wojkowice | Steelers J | Panthers J | 0:48 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - zach PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 13:00 | Kraków | Kings | Rebels | 41:10 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
31.05 | 14:00 | Lublin | Tytani | Saints | 35:20 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
31.05 | 11:00 | Gorzów Wlkp. | Gryfici | Griffons J | 34:0 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 13:00 | Gorzów Wlkp. | Stal J1 | Griffons J | 36:0 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 15:00 | Gorzów Wlkp. | Stal J1 | Gryfici | 14:18 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - zach PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 10:00 | Warszawa | Mustangs J-8 | Lakers J | 8:12 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - wsch PLFA J 8 | 300 | |
31.05 | 11:40 | Warszawa | Eagles J-8 | Sharks J | 32:6 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - wsch PLFA J 8 | 300 | |
31.05 | 13:50 | Warszawa | Lakers J | Mustangs J-8 | 0:2 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - wsch PLFA J 8 | 300 | |
31.05 | 15:30 | Warszawa | Eagles J-8 | Sharks J | 18:6 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pn - wsch PLFA J 8 | 300 | |
31.05 | 10:00 | Tychy | Rebels J | Falcons J | 0:28 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 11:40 | Tychy | Aviators & Bears J | Kings J | 28:40 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 13:50 | Tychy | Rebels J | Aviators & Bears J | 0:30 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 150 | |
31.05 | 15:30 | Tychy | Kings J | Falcons J | 6:0 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy pd - wsch PLFA J-8 | 150 | |
04.06 | 15:00 | Toruń | Angels | Cougars | 14:31 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
06.06 | 12:30 | Wrocław | Panthers | Seahawks | 35:7 | Topliga | Sezon zasadniczy | 900 | |
06.06 | 14:00 | Tychy | Falcons | Rebels | 35:12 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
06.06 | 17:00 | Szczecin | Husaria | Eagles | 27:36 | Topliga | Sezon zasadniczy | 350 | |
06.06 | 10:00 | Toruń | Patrioci J | Kozły J-8 | 42:0 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 500 | |
06.06 | 11:40 | Toruń | Angels J | Archers J-8 | 30:0 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 500 | |
06.06 | 13:50 | Toruń | Archers J-8 | Kozły J-8 | 8:12 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 500 | |
06.06 | 15:30 | Toruń | Patrioci J | Angels J | 14:8 | PLFA J-8 | 2. turniej Grupy centralnej PLFA J-8 | 500 | |
07.06 | 13:00 | Będzin | Steelers | Sharks | 27:12 | Topliga | Sezon zasadniczy | 100 | |
07.06 | 13:00 | Gdańsk | Seahawks S. | Crusaders | 69:13 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 300 | |
07.06 | 14:00 | Lublin | Tytani | Kings | 12:31 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 200 | |
07.06 | 15:00 | Poznań | Kozły | Lowlanders | 26:46 | Topliga | Sezon zasadniczy | 100 | |
12.06 | 20:00 | Białystok | Lowlanders | Sharks | 47:8 | Topliga | Sezon zasadniczy | 990 | |
13.06 | 12:00 | Szczecin | Cougars | Crusaders | 23:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
13.06 | 12:30 | Wrocław | Panthers | Kozły | 55:6 | Topliga | Sezon zasadniczy | 400 | |
13.06 | 14:30 | Katowice | Rebels | Saints | 26:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 150 | |
14.06 | 14:00 | Warszawa | Eagles | Steelers | 38:6 | Topliga | Sezon zasadniczy | 800 | |
14.06 | 14:00 | Pabianice | Wilki | Angels | 26:6 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 250 | |
14.06 | 15:00 | Gdynia | Seahawks | Husaria | 27:8 | Topliga | Sezon zasadniczy | 500 | |
20.06 | 14:00 | Warszawa | Sharks | Steelers | 14:36 | Topliga | Sezon zasadniczy | 200 | |
20.06 | 14:00 | Tychy | Falcons | Tytani | 41:0 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 150 | |
20.06 | 18:00 | Pruszków | Crusaders | Seahawks S. | 20:47 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 150 | |
20.06 | 10:30 | Poznań | Patrioci J | Stal J1 | 6:20 | PLFA J-8 | Ćwierćfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 10:30 | Poznań | Gryfici | Owls J | 6:38 | PLFA J-8 | Ćwierćfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 13:00 | Poznań | Panthers J | Angels J | 27:8 | PLFA J-8 | Ćwierćfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 13:00 | Poznań | Kings J | Eagles J-8 | 36:28 | PLFA J-8 | Ćwierćfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 15:30 | Poznań | Owls J | Stal J1 | 20:0 | PLFA J-8 | Półfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 15:30 | Poznań | Panthers J | Kings J | 34:0 | PLFA J-8 | Półfinał PLFA J | 500 | |
20.06 | 13:00 | Poznań | Gryfici | Patrioci J | 6:12 | PLFA J-8 | Repasaż PLFA J | 500 | |
20.06 | 15:30 | Poznań | Angels J | Eagles J-8 | 34:12 | PLFA J-8 | Repasaż PLFA J | 500 | |
21.06 | 14:00 | Częstochowa | Saints | Kings | 6:26 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
21.06 | 17:30 | Poznań | Cougars | Wilki | 36:42 | PLFA I | Sezon zasadniczy | 100 | |
21.06 | 10:00 | Poznań | Gryfici | Eagles J-8 | 20:0 | PLFA J-8 | Mecz o 7. miejsce PLFA J | 500 | |
21.06 | 10:00 | Poznań | Angels J | Patrioci J | 14:20 | PLFA J-8 | Mecz o 5. miejsce PLFA J | 500 | |
21.06 | 12:00 | Poznań | Stal J1 | Kings J | 20:22 | PLFA J-8 | Mecz o 3. miejsce PLFA J | 500 | |
21.06 | 15:00 | Poznań | Panthers J | Owls J | 12:6 | PLFA J-8 | Mecz o mistrzostwo PLFA J | 500 | |
27.06 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | Tigers | 8:14 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 350 | |
27.06 | 15:00 | Wyszków | Rhinos | Lakers | 57:20 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 900 | |
27.06 | 17:00 | Poznań | Patrioci | Griffons | 21:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 250 | |
27.06 | 12:30 | Wrocław | Panthers | Eagles | 47:9 | Topliga | Półfinały | 700 | |
28.06 | 14:00 | Opole | Wolverines | Lions | 6:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 600 | |
28.06 | 14:00 | Osielec | Silvers | 6:24 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 100 | ||
28.06 | 12:00 | Gdynia | Seahawks | Lowlanders | 35:13 | Topliga | Półfinały | 990 | |
04.07 | 11:00 | Laski | Eagles B | Dukes | 0:49 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
04.07 | 13:00 | Kraków | Tigers | 40:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
04.07 | 13:30 | Wrocław | Outlaws | Outlaws O. | 56:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
04.07 | 13:00 | Gdańsk | Seahawks S. | Falcons | 27:16 | PLFA I | Półfinały | ? | |
05.07 | 12:30 | Bydgoszcz | Archers | Patrioci | 6:30 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 13:05 | Olkusz | Silvers | Thunders | 30:33 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 14:00 | Opole | Wolverines | Panthers B | 28:27 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 14:00 | Warszawa | Sharks B | Green Ducks | 0:64 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 14:00 | Kraków | Kings | Wilki | 49:0 | PLFA I | Półfinały | ? | |
11.07 | 19:55 | Wrocław | Panthers | Seahawks | 21:28 | Topliga | Finał | 14000 | |
18.07 | 13:00 | Gliwice | Lions | Panthers B | 31:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Tigers | 33:22 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 15:00 | Olsztyn | Lakers | Eagles B | 35:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 17:00 | Gdynia | Seahawks S. | Kings | 26:36 | PLFA I | Finał | 600 | |
19.07 | 14:00 | Stryszawa | Pretorians | 6:10 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
19.07 | 14:30 | Radom | Green Ducks | Dukes | 12:35 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Wyszków | Rhinos | Sharks B | 49:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Słupsk | Griffons | Archers | 0:27 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Gdańsk | Wikingowie | Dragons | 12:24 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 12:30 | Laski | Eagles B | Green Ducks | 0:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Wolverines | 7:35 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 15:00 | Bydgoszcz | Archers | Griffons | 20:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Wikingowie | 34:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Rhinos | 47:28 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 13:00 | Olkusz | Silvers | 26:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
26.07 | 13:30 | Wrocław | Outlaws | Lions | 49:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 15:00 | Olsztyn | Lakers | Sharks B | 34:11 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 12:30 | Radom | Green Ducks | Rhinos | 68:54 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | Silvers | 0:44 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Outlaws | 3:48 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 16:00 | Słupsk | Griffons | Dragons | 14:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
09.08 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Lions | 26:36 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
09.08 | 14:00 | Osielec | Thunders | 0:39 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
15.08 | 14:30 | Wrocław | Outlaws | Wolverines | 46:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
15.08 | 15:00 | Gdańsk | Wikingowie | Griffons | 6:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
15.08 | 16:00 | Warszawa | Sharks B | Eagles B | 26:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:00 | Kraków | Tigers | Pretorians | 22:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Silvers | 9:12 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:30 | Gliwice | Lions | Outlaws O. | 41:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 16:00 | Poznań | Patrioci | Archers | 21:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
22.08 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Patrioci | 24:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
22.08 | 10:00 | Gdańsk | Husaria B | Korsarze | 10:7 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północnej | ? | |
22.08 | 11:40 | Gdańsk | Amber Hawks | Wikingowie B | 22:6 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północnej | ? | |
22.08 | 13:50 | Gdańsk | Husaria B | Amber Hawks | 35:35 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północnej | ? | |
22.08 | 15:30 | Gdańsk | Wikingowie B | Korsarze | 14:26 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północnej | ? | |
22.08 | 10:00 | Lubin | Jaguars | Kozły B | 0:30 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
22.08 | 11:40 | Lubin | Warriors L. | Stal | 6:52 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
22.08 | 13:50 | Lubin | Jaguars | Stal | 0:54 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
22.08 | 15:30 | Lubin | Warriors L. | Kozły B | 20:26 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
23.08 | 10:00 | Płock | Dukes B | OldBoys | 6:48 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Centralnej | ? | |
23.08 | 11:40 | Płock | Mustangs | Leons | 28:14 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Centralnej | ? | |
23.08 | 13:50 | Płock | Leons | Dukes B | 28:20 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Centralnej | ? | |
23.08 | 15:30 | Płock | Mustangs | OldBoys | 0:16 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Centralnej | ? | |
23.08 | 11:00 | Żurawica | Aviators | Rockets | 0:36 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
23.08 | 13:00 | Przemyśl | Bears | Aviators | 8:24 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
23.08 | 15:00 | Przemyśl | Bears | Rockets | 20:18 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
23.08 | 10:00 | Ostrołęka | Rhinos B | Crusaders B | 19:16 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północno - Wschodniej | ? | |
23.08 | 11:40 | Ostrołęka | Kurpie | Lowlanders B | 0:42 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północno - Wschodniej | ? | |
23.08 | 13:50 | Ostrołęka | Crusaders B | Lowlanders B | 2:20 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północno - Wschodniej | ? | |
23.08 | 15:30 | Ostrołęka | Kurpie | Rhinos B | 0:28 | PLFA 8 | 1. turniej Grupy Północno - Wschodniej | ? | |
29.08 | 11:00 | Wyszków | Rhinos | Eagles B | 20:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Sharks B | 53:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Outlaws | 8:33 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 16:30 | Główczyce | Griffons | Wikingowie | 0:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
30.08 | 13:00 | Radom | Green Ducks | Lakers | 51:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
30.08 | 14:00 | Olkusz | Silvers | Tigers | 8:10 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.09 | 13:00 | Kraków | Tigers | Thunders | 7:19 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.09 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | 24:8 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
05.09 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Archers | 58:14 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Gdańsk | Wikingowie | Patrioci | 0:20 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Olsztyn | Lakers | Dukes | 7:47 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Opole | Wolverines | Outlaws | 0:43 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Panthers B | 0:36 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
12.09 | 11:00 | Laski | Eagles B | Lakers | 0:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
12.09 | 16:00 | Poznań | Patrioci | Dragons | 33:54 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
12.09 | 11:00 | Rzeszów | Aviators | Bears | 6:36 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
12.09 | 13:00 | Rzeszów | Rockets | Aviators | 44:6 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
12.09 | 15:00 | Rzeszów | Rockets | Bears | 28:22 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Południowo - Wschodniej | ? | |
12.09 | 16:45 | Gdynia | Polska | Belgia | 27:20 | mecz międzypaństwowy | ? | ||
13.09 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Green Ducks | 35:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 13:30 | Warszawa | Sharks B | Rhinos | 18:46 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Pretorians | 42:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 14:30 | Gliwice | Lions | Wolverines | 22:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 16:00 | Bydgoszcz | Archers | Wikingowie | 50:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 15:30 | Gorzów Wlkp. | Stal | Kozły B | 28:0 | PLFA 8 | Finał | ? | |
13.09 | 13:50 | Gorzów Wlkp. | Warriors L. | Jaguars | 7:6 | PLFA 8 | Półfinał | ? | |
13.09 | 10:00 | Gorzów Wlkp. | Jaguars | Warriors L. | 12:26 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
13.09 | 11:40 | Gorzów Wlkp. | Kozły B | Stal | 6:36 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Południowo - Zachodniej | ? | |
19.09 | 11:00 | Dys | Tytani J-11 | Seahorses | 0:48 | PLFA J-11 | Sezon zasadniczy | ? | |
19.09 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Outlaws O. | 44:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.09 | 17:00 | Gdynia | Seahawks J-11 | Lakers J-11 | 22:13 | PLFA J-11 | Sezon zasadniczy | ? | |
19.09 | 10:00 | Wyszków | Rhinos B | Lowlanders B | 6:18 | PLFA 8 | 2. turniej Grupy Północno - Wschodniej | ? | |
