ROZGRYWKI SEZON 2015
DATA | GODZ. | MIASTO | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | LIGA | ROZGRYWKI | WIDZÓW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | Tigers | 8:14 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 350 | |
27.06 | 15:00 | Wyszków | Rhinos | Lakers | 57:20 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 900 | |
27.06 | 17:00 | Poznań | Patrioci | Griffons | 21:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 250 | |
28.06 | 14:00 | Opole | Wolverines | Lions | 6:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 600 | |
28.06 | 14:00 | Osielec | Silvers | 6:24 | PLFA II | Sezon zasadniczy | 100 | ||
04.07 | 11:00 | Laski | Eagles B | Dukes | 0:49 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
04.07 | 13:00 | Kraków | Tigers | 40:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
04.07 | 13:30 | Wrocław | Outlaws | Outlaws O. | 56:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 12:30 | Bydgoszcz | Archers | Patrioci | 6:30 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 13:05 | Olkusz | Silvers | Thunders | 30:33 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 14:00 | Opole | Wolverines | Panthers B | 28:27 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.07 | 14:00 | Warszawa | Sharks B | Green Ducks | 0:64 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 13:00 | Gliwice | Lions | Panthers B | 31:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Tigers | 33:22 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
18.07 | 15:00 | Olsztyn | Lakers | Eagles B | 35:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 14:00 | Stryszawa | Pretorians | 6:10 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
19.07 | 14:30 | Radom | Green Ducks | Dukes | 12:35 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Wyszków | Rhinos | Sharks B | 49:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Słupsk | Griffons | Archers | 0:27 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.07 | 15:00 | Gdańsk | Wikingowie | Dragons | 12:24 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 12:30 | Laski | Eagles B | Green Ducks | 0:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Wolverines | 7:35 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 15:00 | Bydgoszcz | Archers | Griffons | 20:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
25.07 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Wikingowie | 34:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Rhinos | 47:28 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 13:00 | Olkusz | Silvers | 26:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
26.07 | 13:30 | Wrocław | Outlaws | Lions | 49:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.07 | 15:00 | Olsztyn | Lakers | Sharks B | 34:11 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 12:30 | Radom | Green Ducks | Rhinos | 68:54 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | Silvers | 0:44 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Outlaws | 3:48 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
08.08 | 16:00 | Słupsk | Griffons | Dragons | 14:40 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
09.08 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Lions | 26:36 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
09.08 | 14:00 | Osielec | Thunders | 0:39 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
15.08 | 14:30 | Wrocław | Outlaws | Wolverines | 46:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
15.08 | 15:00 | Gdańsk | Wikingowie | Griffons | 6:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
15.08 | 16:00 | Warszawa | Sharks B | Eagles B | 26:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:00 | Kraków | Tigers | Pretorians | 22:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Silvers | 9:12 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 14:30 | Gliwice | Lions | Outlaws O. | 41:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
16.08 | 16:00 | Poznań | Patrioci | Archers | 21:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
22.08 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Patrioci | 24:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 11:00 | Wyszków | Rhinos | Eagles B | 20:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Sharks B | 53:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Outlaws | 8:33 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
29.08 | 16:30 | Główczyce | Griffons | Wikingowie | 0:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
30.08 | 13:00 | Radom | Green Ducks | Lakers | 51:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
30.08 | 14:00 | Olkusz | Silvers | Tigers | 8:10 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.09 | 13:00 | Kraków | Tigers | Thunders | 7:19 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
05.09 | 14:00 | Skoczów | Pretorians | 24:8 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | ||
05.09 | 16:00 | Zielona Góra | Dragons | Archers | 58:14 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Gdańsk | Wikingowie | Patrioci | 0:20 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Olsztyn | Lakers | Dukes | 7:47 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Opole | Wolverines | Outlaws | 0:43 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
06.09 | 14:00 | Oleśnica | Outlaws O. | Panthers B | 0:36 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
12.09 | 11:00 | Laski | Eagles B | Lakers | 0:26 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
12.09 | 16:00 | Poznań | Patrioci | Dragons | 33:54 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 12:00 | Warszawa | Dukes | Green Ducks | 35:7 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 13:30 | Warszawa | Sharks B | Rhinos | 18:46 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Pretorians | 42:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 14:30 | Gliwice | Lions | Wolverines | 22:18 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
13.09 | 16:00 | Bydgoszcz | Archers | Wikingowie | 50:6 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
19.09 | 13:00 | Wrocław | Panthers B | Outlaws O. | 44:0 | PLFA II | Sezon zasadniczy | ? | |
26.09 | 14:00 | Zielona Góra | Dragons | Green Ducks | 52:45 | PLFA II | Ćwierćfinał | ? | |
27.09 | 13:00 | Warszawa | Dukes | Patrioci | 22:0 | PLFA II | Ćwierćfinał | ? | |
27.09 | 14:00 | Rybnik | Thunders | Lions | 6:34 | PLFA II | Ćwierćfinał | ? | |
27.09 | 16:15 | Wrocław | Outlaws | Tigers | 47:0 | PLFA II | Ćwierćfinał | ? | |
10.10 | 14:00 | Warszawa | Dukes | Dragons | 55:22 | PLFA II | Półfinał | ? | |
10.10 | 16:15 | Wrocław | Outlaws | Lions | 23:0 | PLFA II | Półfinał | ? | |
24.10 | 13:45 | Wrocław | Outlaws | Dukes | 22:0 | PLFA II | Finał | ? | |
25.10 | - | Lublin | Tytani | Dragons | 20:0 | PLFA I/PLFA II | Baraże | ? | |
25.10 | 12:00 | Piastów | Crusaders | Lions | 13:42 | PLFA I/PLFA II | Baraże | ? |
TABELA
Grupa Północno-Zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons | 6 | 5/1 | 135 | 10 |
2. | Patrioci | 6 | 4/2 | 35 | 8 |
3. | Archers | 6 | 4/2 | 22 | 8 |
4. | Griffons | 6 | 1/5 | -88 | 2 |
5. | Wikingowie | 6 | 1/5 | -104 | 0 |
Grupa Północno-Wschodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dukes | 6 | 6/0 | 212 | 12 |
2. | Green Ducks | 6 | 4/2 | 111 | 8 |
3. | Rhinos | 6 | 4/2 | 95 | 8 |
4. | Lakers | 6 | 3/3 | -37 | 6 |
5. | Sharks B | 6 | 1/5 | -203 | 2 |
6. | Eagles B | 6 | 0/6 | -178 | -2 |
Grupa Południowo-Wschodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thunders | 6 | 5/1 | 104 | 10 |
2. | Tigers | 6 | 4/2 | 47 | 8 |
3. | Silvers | 6 | 4/2 | 86 | 8 |
4. | Pretorians | 6 | 2/4 | -94 | 4 |
Grupa Południowo-Zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Outlaws | 6 | 6/0 | 257 | 12 |
2. | Lions | 6 | 5/1 | 52 | 10 |
3. | Wolverines | 6 | 2/4 | -98 | 4 |
4. | Panthers B | 6 | 2/4 | 39 | 4 |
5. | Outlaws O. | 6 | 0/6 | -250 | 0 |
Aktualności
Warsaw Eagles na czele tabeli!
2019-05-28
Bitwa na szczycie Topligi
2019-05-16
Trudny początek sezonu Dukes Ząbki
2019-05-13