Przed 2. kolejką PLFA II - grupy południowa i zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
7.7 15.3 |
Punkty stracone średnia: |
|
25.7 24.3 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
20 30 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
42 48 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
2 lip 2017 | Będzin | Steelers | Hammers | 0:20 | Sezon zasadniczy |
7 kwi 2018 | Będzin | Steelers | Hammers | 0:8 | Sezon zasadniczy |
13 maj 2018 | Łaziska Górne | Hammers | Steelers | 0:26 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
Hammers | 2 lip | 0:20 |
@Silvers | 16 lip | 42:0 |
Silvers | 5 sie | 0:33 |
@Tigers | 12 sie | 26:20 |
@Thunders | 19 sie | 25:16 |
Tigers | 27 sie | 10:8 |
vs. | ||
@Silvers | 24 cze | 48:6 |
@Steelers | 2 lip | 0:20 |
Thunders | 9 lip | 12:22 |
Tigers | 6 sie | 30:14 |
@Thunders | 13 sie | 14:12 |
Silvers | 20 sie | 12:48 |