Przed 3. kolejką PLFA II - Grupa Południowa i Zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
13.3 31.9 |
Punkty stracone średnia: |
|
26.3 14.6 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
26 48 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
46 51 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
30 sie 2015 | Olkusz | Silvers | Tigers | 8:10 | Sezon zasadniczy |
28 sie 2016 | Kraków | Tigers | Silvers | 23:21 | Sezon zasadniczy |
8 lip 2017 | Kraków | Tigers | Silvers | 20:22 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
Silvers | 8 lip | 20:22 |
@Thunders | 15 lip | 30:6 |
Thunders | 29 lip | 6:46 |
@Hammers | 6 sie | 30:14 |
Steelers | 12 sie | 26:20 |
@Steelers | 27 sie | 10:8 |
vs. | ||
Hammers | 24 cze | 48:6 |
@Tigers | 8 lip | 20:22 |
Steelers | 16 lip | 42:0 |
@Steelers | 5 sie | 0:33 |
@Hammers | 20 sie | 12:48 |
Thunders | 26 sie | 30:13 |
Owls | 10 wrz | 36:28 |
Panthers B | 30 wrz | 0:51 |