Przed 3. kolejką PLFA II - Grupa Południowa i Zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
15.3 25.0 |
Punkty stracone średnia: |
|
24.3 13.7 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
30 46 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
48 30 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
25 cze 2016 | Rybnik | Thunders | Hammers | 4:20 | Sezon zasadniczy |
13 sie 2016 | Łaziska Górne | Hammers | Thunders | 13:15 | Sezon zasadniczy |
9 lip 2017 | Łaziska Górne | Hammers | Thunders | 12:22 | Sezon zasadniczy |
13 sie 2017 | Rybnik | Thunders | Hammers | 14:12 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
@Silvers | 24 cze | 48:6 |
@Steelers | 2 lip | 0:20 |
Thunders | 9 lip | 12:22 |
Tigers | 6 sie | 30:14 |
@Thunders | 13 sie | 14:12 |
Silvers | 20 sie | 12:48 |
vs. | ||
@Hammers | 9 lip | 12:22 |
Tigers | 15 lip | 30:6 |
@Tigers | 29 lip | 6:46 |
Hammers | 13 sie | 14:12 |
Steelers | 19 sie | 25:16 |
@Silvers | 26 sie | 30:13 |
@Panthers B | 9 wrz | 52:6 |