Przed 4. kolejką PLFA II - grupy północna i wschodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
7.0 20.0 |
Punkty stracone średnia: |
|
34.2 27.3 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
13 30 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
49 64 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
22 cze 2013 | Gdynia | Seahawks B | Angels | 16:22 | Sezon zasadniczy |
15 lip 2017 | Gdynia | Seahawks B | Angels | 9:13 | Sezon zasadniczy |
29 lip 2017 | Toruń | Angels | Seahawks B | 30:0 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
@Patrioci | 2 lip | 49:8 |
@Mustangs | 8 lip | 32:3 |
Angels | 15 lip | 9:13 |
@Angels | 29 lip | 30:0 |
Mustangs | 5 sie | 9:33 |
Patrioci | 19 sie | 13:48 |
vs. | ||
Mustangs | 24 cze | 20:0 |
Patrioci | 9 lip | 29:64 |
@Seahawks B | 15 lip | 9:13 |
Seahawks B | 29 lip | 30:0 |
@Patrioci | 6 sie | 55:0 |
@Mustangs | 20 sie | 36:28 |