Przed 4. kolejką PLFA II - grupy południowa i zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
25.0 13.3 |
Punkty stracone średnia: |
|
13.7 26.3 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
46 26 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
30 46 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
18 lip 2015 | Rybnik | Thunders | Tigers | 33:22 | Sezon zasadniczy |
5 wrz 2015 | Kraków | Tigers | Thunders | 7:19 | Sezon zasadniczy |
15 lip 2017 | Rybnik | Thunders | Tigers | 30:6 | Sezon zasadniczy |
29 lip 2017 | Kraków | Tigers | Thunders | 6:46 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
@Hammers | 9 lip | 12:22 |
Tigers | 15 lip | 30:6 |
@Tigers | 29 lip | 6:46 |
Hammers | 13 sie | 14:12 |
Steelers | 19 sie | 25:16 |
@Silvers | 26 sie | 30:13 |
@Panthers B | 9 wrz | 52:6 |
vs. | ||
Silvers | 8 lip | 20:22 |
@Thunders | 15 lip | 30:6 |
Thunders | 29 lip | 6:46 |
@Hammers | 6 sie | 30:14 |
Steelers | 12 sie | 26:20 |
@Steelers | 27 sie | 10:8 |