Przed 4. kolejką PLFA II - grupy północna i wschodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
19.0 2.0 |
Punkty stracone średnia: |
|
34.5 61.2 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
58 6 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
51 80 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
16 lip 2017 | Radom | Green Ducks | Aviators | 58:6 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
Crusaders | 23 cze | 12:48 |
@Rockets | 9 lip | 34:12 |
Aviators | 16 lip | 58:6 |
@Tytani | 30 lip | 40:12 |
Tytani | 12 sie | 14:28 |
@Crusaders | 19 sie | 51:6 |
vs. | ||
@Crusaders | 1 lip | 80:0 |
Tytani | 8 lip | 0:68 |
@Green Ducks | 16 lip | 58:6 |
Rockets | 30 lip | 6:48 |
Crusaders | 13 sie | 0:80 |
@Rockets | 26 sie | 33:0 |