Przed 6. kolejką PLFA II - grupy południowa i zachodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
29.0 10.7 |
Punkty stracone średnia: |
|
20.3 43.5 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
60 20 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
35 60 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
15 cze 2014 | Zielona Góra | Dragons | Wolverines | 10:14 | Sezon zasadniczy |
16 lip 2017 | Opole | Wolverines | Dragons | 14:60 | Sezon zasadniczy |
5 sie 2017 | Zielona Góra | Dragons | Wolverines | 44:6 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
@Panthers B | 2 lip | 35:20 |
@Owls | 8 lip | 28:24 |
@Wolverines | 16 lip | 14:60 |
Owls | 29 lip | 12:10 |
Wolverines | 5 sie | 44:6 |
Panthers B | 19 sie | 14:29 |
vs. | ||
@Owls | 24 cze | 27:18 |
@Panthers B | 9 lip | 42:0 |
Dragons | 16 lip | 14:60 |
Panthers B | 30 lip | 6:35 |
@Dragons | 5 sie | 44:6 |
Owls | 20 sie | 20:53 |