Przed 6. kolejką PLFA II - grupy północna i wschodnia
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrioci | 8 | 6/2 | 178 | 12 |
2. | Mustangs | 6 | 4/2 | 32 | 8 |
3. | Angels | 6 | 3/3 | -44 | 6 |
4. | Seahawks B | 6 | 0/6 | -163 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers B | 8 | 8/0 | 202 | 16 |
2. | Owls | 6 | 3/3 | 15 | 6 |
3. | Dragons | 6 | 3/3 | 52 | 6 |
4. | Wolverines | 6 | 0/6 | -197 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silvers | 7 | 6/1 | 121 | 12 |
2. | Thunders | 6 | 5/1 | 68 | 10 |
3. | Hammers | 6 | 2/4 | -54 | 4 |
4. | Tigers | 6 | 1/5 | -78 | 2 |
5. | Steelers | 6 | 1/5 | -108 | 2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Crusaders | 7 | 6/1 | 281 | 12 |
2. | Tytani | 6 | 5/1 | 142 | 10 |
3. | Rockets | 6 | 3/3 | 1 | 6 |
4. | Green Ducks | 6 | 1/5 | -93 | 2 |
5. | Aviators | 6 | 0/6 | -355 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
48.4 20.0 |
Punkty stracone średnia: |
|
26.1 27.3 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
64 30 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
71 64 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
27 lip 2014 | Poznań | Patrioci | Angels | 20:32 | Sezon zasadniczy |
9 lip 2017 | Toruń | Angels | Patrioci | 29:64 | Sezon zasadniczy |
6 sie 2017 | Poznań | Patrioci | Angels | 55:0 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
Seahawks B | 2 lip | 49:8 |
@Angels | 9 lip | 29:64 |
Mustangs | 16 lip | 29:34 |
@Mustangs | 30 lip | 34:48 |
Angels | 6 sie | 55:0 |
@Seahawks B | 19 sie | 13:48 |
Tytani | 10 wrz | 51:8 |
@Crusaders | 1 paź | 20:44 |
@Panthers B | 15 paź | 71:50 |
vs. | ||
Mustangs | 24 cze | 20:0 |
Patrioci | 9 lip | 29:64 |
@Seahawks B | 15 lip | 9:13 |
Seahawks B | 29 lip | 30:0 |
@Patrioci | 6 sie | 55:0 |
@Mustangs | 20 sie | 36:28 |