Pierwszy krok na drodze do półfinału
Topliga – Runda Dzikich Kart: Warsaw Eagles – Kozły Poznań
Warsaw Eagles vs. Kozły Poznań
Date: Jun 04, 2016 • Site: Warszawa • Stadium: OSIR Bemowo • Attendance: 150
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Kozły Poznań | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Warsaw Eagles | 21 | 6 | 7 | 2 | 36 |
SCORING SUMMARY | KP -WE | |||
1st | 08:39 | WE | W. Szpotański 1 yd run (P. Pamulak kick) | |
6 plays, 75 yards, TOP 3:21 | 0 - 7 | |||
07:54 | WE | W. Szpotański 20 yd run (P. Pamulak kick) | ||
3 plays, 37 yards, TOP 0:45 | 0 - 14 | |||
04:38 | WE | T. Ochnio 25 yd pass from K. Zak (P. Pamulak kick) | ||
4 plays, 50 yards, TOP 1:35 | 0 - 21 | |||
2nd | 08:03 | KP | P. Barczak 6 yd run (E. Brzeszcz kick) | |
9 plays, 40 yards, TOP 4:56 | 7 - 21 | |||
02:41 | WE | J. Kłoskowski 32 yd pass from K. Zak (P. Pamulak kick failed) | ||
10 plays, 75 yards, TOP 5:17 | 7 - 27 | |||
3rd | 00:00 | WE | I. Studzinski 11 yd pass from K. Zak (M. Walendzik kick) | |
8 plays, 60 yards, TOP 4:17 | 7 - 34 | |||
4th | 02:51 | WE | A. Omondi safety | |
7 - 36 |
Kickoff time: 13:17 • End of Game: 15:37 • Total elapsed time: 2:20 Referee: W. Ratajczak • Umpire: D. Jurzyk • Linesman: P. Zak • Line judge: E. Smilowska • Field judge: M. Brueck • Side judge: D. Leoniak • Scorer: K. Zdun • Temperature: 25 • Wind: zmienny • Weather: slonecznie/deszczowo |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers | 8 | 7/1 | 281 | 14 |
2. | Seahawks | 8 | 7/1 | 138 | 14 |
3. | Lowlanders | 8 | 4/4 | 60 | 8 |
4. | Eagles | 8 | 5/3 | 144 | 10 |
5. | Husaria | 8 | 3/5 | -156 | 6 |
6. | Sharks | 8 | 2/6 | -165 | 4 |
7. | Kozły | 8 | 0/8 | -302 | 0 |