LEADERS: REGULAR SEASON updated: 11.06.2018 |
||||
PASSING | C/A | YDS | TD | INT |
Willie Sheird (Mustangs Płock) | 104/160 | 1842 | 27 | 6 |
Christopher Jeffrey (Warsaw Eagles) | 78/103 | 1102 | 15 | 3 |
Jaren Williams (Zabki Monarchs) | 59/128 | 949 | 7 | 4 |
Patryk Barczak (Kozły Poznań) | 35/97 | 450 | 5 | 4 |
Tomasz Martynow (Husaria Szczecin) | 39/77 | 364 | 3 | 4 |
RUSHING | ATT | YDS | LNG | TD |
Jack Marton (Warsaw Eagles) |
72 | 584 | 71 | 7 |
Noah Whittle (Husaria Szczecin) | 97 | 483 | 60 | 2 |
Marcin Bratuszewski (Zagłębie Steelers) | 74 | 250 | 29 | 1 |
Witold Szpotański (Monarchs Ząbki) | 51 | 191 | 13 | 2 |
Antoni Idziak (Kozły Poznań) | 37 | 190 | 70T | 1 |
Kamil Zięba (Zagłebie Steelers) | 26 | 171 | 16 | 4 |
Konrad Kondraciuk (Hammers Łaziska) | 20 | 168 | 28 | 1 |
Daniel Kulawik (Hammers Łaziska) | 23 | 165 | 75T | 1 |
RECEIVING: RECEPTIONS |
REC | YDS | LNG | TD |
Daniel Przyborowski (Mustangs Płock) | 29 | 631 | 80T | 11 |
Daniel Bałdyga (Mustangs Płock) | 28 | 495 | 70T | 7 |
Przemysław Pawłowski (Mustangs Płock) | 26 | 449 | 38T | 7 |
Mateusz Dubicki (Husaria Szczecin) | 23 | 172 | 18 | 2 |
Aleksander Kawiarowski (W. Eagles) | 22 | 252 | 29 | 3 |
Wojciech Perz (Kozły Poznań) | 19 | 342 | 70T | 3 |
Maciej Wudecki (Warsaw Eagles) | 18 | 290 | 45T | 2 |
Dawid Chmielewski (Monarchs Ząbki) | 17 | 292 | 35 | 3 |
RECEIVING: YARDS |
REC | YDS | LNG | TD |
Daniel Przyborowski (Mustangs Płock) | 29 | 631 | 80T | 11 |
Daniel Bałdyga (Mustangs Płock) | 28 | 495 | 70T | 7 |
Przemysław Pawłowski (Mustangs Płock) | 26 | 449 | 38T | 7 |
Wojciech Perz (Kozły Poznań) | 19 | 342 | 70T | 3 |
Aleksander Jacek (Monarchs Ząbki) | 12 | 309 | 63T | 4 |
Dawid Chmielewski (Monarchs Ząbki) | 17 | 292 | 35 | 3 |
Maciej Wudecki (Warsaw Eagles) | 18 | 290 | 45T | 2 |
Aleksander Kawiarowski (Warsaw Eagles) | 22 | 252 | 29 | 3 |
DEFENSE: TACKLING | TACK | SACK | INT | OTHER |
Maciej Jaroszewski (Husaria Szczecin) | 46 | 2-12 | 2-66 | FF |
Ben Cunningham (Zagłebie Steelers) | 36 | 1.5-9 | 3-44 | - |
Łukasz Lau (Kozły Poznań) | 29 | 7.5-68 | - | 3xFF |
Sławomir Wojtynek (Hammers Łaziska) | 29 | 1-4 | - | 2xFR |
Artem Nitiewski (Monarchs Ząbki) | 28.5 | 1-6 | - | FF |
Norbert Szczęsny (Husaria Szczecin) | 28 | - | 1-2 | FR |
Radosław Baron (Hammers Łaziska) | 27.5 | 3.5-25 | - | - |
Patryk Kołodziej (Kraków Tigers) | 25 | 6.5-56 | - | - |
Igor Gierski (Mustangs Płock) | 23.5 | 4-39 | 1-31 | FR/TD |
Marcin Niewiadowski (Husaria Szczecin) | 23 | - | - | Safety |
Wiktor Kuroczycki (Kozły Poznań) | 23 | 0.5-9 | 1-1 | B.Kick |
DEFENSE: SACKS | TACK | SACK | INT | OTHER |
Łukasz Lau (Kozły Poznań) | 29 | 7.5-68 | - | 3xFF |
Patryk Kołodziej (Kraków Tigers) | 25 | 6.5-56 | - | - |
Wiktor Nowak (Warsaw Eagles) | 14.5 | 5-40 | - | FF/FR |
Piotr Grzywanowski (Warsaw Eagles) | 13 | 4.5-32 | - | 2xFR |
Igor Gierski (Mustangs Płock) | 23.5 | 4-39 | 1-31 | FR/TD |
DEFENSE: INTERCEPTIONS | TACK | SACK | INT | OTHER |
Maciej Seweryn (Mustangs Płock) | 9.5 | - | 3-75 | 2xTD |
A. A. Deloach Nelson (Hammers Łaziska) |
5 | - | 3-68 | - |
Ben Cunningham (Zagłebie Steelers) | 36 | 1.5-9 | 3-44 | - |
Norbert Łątka (Mustangs Płock) | 7.5 | - | 3-25 | - |
Jan Korkuć (Warsaw Eagles) | 3 | 0.5-7 | 3-18 | - |
Przemysław Kapcia (Zagłębie steelers) | 12.5 | - | 2-80 | - |
DEFENSE: OTHER | TACK | SACK | INT | OTHER |
Maciej Seweryn (Mustangs Płock) | 9.5 | - | 3-75 | 2xTD |
Kamil Krukowski (Mustangs Płock) | 4 | - | - | 4xFR, TD |
Mateusz Sobala (Zagłębie Steelers) | 19 | 4-27 | - | FF/FR/B.Punt/TD |
Igor Gierski (Mustangs Płock) | 23.5 | 4-39 | 1-31- | FR/TD |
Szymon Barczak (Kozły Poznań) | 16.5 | - | 1-27 | FF/Safety |
KICKING | FG | XP | PTS | LONG |
Filip Twardowski (Warsaw Eagles) | 2/3 | 11/20 | 17 | 30 |
Wojciech Szymański (Kozły Poznań) | 0/1 | 10/15 | 10 | - |
Maciej Adamiak (Husaria Szczecin) | 1/2 | 2/3 | 5 | 47 |
PUNTING | NO | YDS | AVG | IN20 |
Karol Górkiewicz (Kraków Tigers) | 25 | 925 | 37 | 2 |
Kamil Klebieko (Husaria Szczecin) | 9 | 402 | 44.5 | 2 |
KICK RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Konrad Kondraciuk (Hammers Łaziska) | 8 | 215 | 80T | 1 |
Jack Marton (Warsaw Eagles) | 3 | 137 | 76T | 1 |
Charles McCrea (Kozły Poznań) | 1 | 90 | 90T | 1 |
PUNT RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Bartosz Zapendowski (Monarchs Ząbki) | 8 | 139 | 28 | - |
Michał Śpiczko (Warsaw Eagles) | 4 | 69 | 24 | - |
LEADERS: POST SEASON updated: 02.07.2018 |
||||
PASSING | C/A | YDS | TD | INT |
Jaren Williams (Monarchs Ząbki) | 20/43 | 229 | 3 | 2 |
Patryk Barczak (Kozły Poznań) | 8/16 | 193 | 2 | - |
Tomasz Martynow (Husaria Szczecin) | 14/35 | 156 | 3 | 1 |
RUSHING | ATT | YDS | LNG | TD |
Noah Whittle (Husaria Szczecin) | 32 | 185 | 26 | 1 |
Charles McCrea (Kozły Poznań) | 25 | 131 | 42 | 1 |
Christopher Jeffrey (Warsaw Eagles) | 16 | 109 | 20 | 4 |
RECEIVING: RECEPTIONS |
REC | YDS | LNG | TD |
Mateusz Dubicki (Husaria Szczecin) | 9 | 88 | 18 | 2 |
Dawid Chmielewski (Monarchs Ząbki) | 7 | 56 | 16 | 1 |
Mateusz Patalas (Kozły Poznań) | 5 | 125 | 80T | 2 |
Maciej Bączek (Monarchs Ząbki) | 5 | 89 | 45T | 1 |
RECEIVING: YARDS |
REC | YDS | LNG | TD |
Mateusz Patalas (Kozły Poznań) | 5 | 125 | 80T | 2 |
Maciej Bączek (Monarchs Ząbki) | 5 | 89 | 45T | 1 |
Mateusz Dubicki (Husaria Szczecin) | 9 | 88 | 18 | 2 |
Bartosz Woch (Kozły Poznań) | 3 | 64 | 45 | - |
DEFENSE: TACKLING | TACK | SACK | INT | OTHER |
Jan Kadzikiewicz (Monarchs Ząbki) | 13 | - | - | - |
Artem Nitiewski (Monarchs Ząbki) | 10.5 | - | - | - |
Maciej Jaroszewski (Husaria Szczecin) | 10 | - | - | - |
Ben Cunningham (Zagłębie Steelers) | 9 | - | - | - |
DEFENSE: SACKS | TACK | SACK | INT | OTHER |
Maciej Felbur (Husaria Szczecin) | 4.5 | 2.5-25 | - | FF |
Łukasz Lau (Kozły Poznań) | 3.5 | 2-10 | - | FF |
Kewin Maciocha (Husaria Szczecin) | 4.5 | 1.5-19 | - | FR |
DEFENSE: INTERCEPTIONS | TACK | SACK | INT | OTHER |
Niamba Diatta (Kozły Poznań) | 1 | - | 1-38 | - |
Michał Kwinta (Kozły Poznań) | 5 | - | 1-29 | - |
Konrad Filipiak (Warsaw Eagles) | 3.5 | - | 1-18 | - |
DEFENSE: OTHER | TACK | SACK | INT | OTHER |
Dawid Gajewski (Kozły Poznań) | 1.5 | - | - | FR/TD |
Michał Nowicki (Monarchs Ząbki) | 5 | 1-4 | - | FR |
Kewin Maciocha (Husaria Szczecin) | 3.5 | 1.5-19 | - | FR |
KICKING | FG | XP | PTS | LONG |
Maciej Adamiak (Husaria Szczecin) | 1/1 | 3/4 | 6 | 40 |
Wojciech Szymański (Kozły Poznań) | - | 5/5 | 5 | - |
PUNTING | NO | YDS | AVG | IN20 |
Przemysław Pawłowski (Mustangs Płock) | 6 | 217 | 36 | - |
Kamil Klebieko (Husaria Szczecin) | 3 | 149 | 49.5 | - |
KICK RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Dawid Chmielewski (Monarchs Ząbki) | 2 | 48 | 29 | - |
Witold Szczepański (Monarchs Ząbki) | 2 | 32 | 19 | - |
PUNT RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Damian Kościelski (Husaria Szczecin) | 3 | 51 | 29T | 1 |
Mateusz Patalas (Kozły Poznań) | 1 | 20 | 20 | - |
Liderzy Topligi
Opublikowano dnia: 11 maj 2018 | Komentarze: 0