Season 2018 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | SCORE |
Opponents | 61 | 55 | 20 | 55 | 191 |
Szczecin Młoda Husaria (0-8) | 6 | 0 | 6 | 12 | 24 |
Team Stats |
||
HS | ||
Total Offense | 738 | |
Rushing Yards | 471 | |
Passing Yards | 267 | |
First Downs | 33 | |
Punt Return Yards | 19 | |
Kick Return Yards | 404 | |
Total Yards | 1163 | |
Turnovers | 15 | |
3rd Down Conversion | 5-31 | |
4th Down Conversion | 6-20 | |
2-Point Conversion | 0/2 | |
Red Zone Touchdowns/Field Goals | 5 3/0 | |
Penalties | 17-99 | |
QB sacks-yards | 3-25 |
Szczecin Młoda Husaria | ||||
PASSING | C/A | YDS | TD | INT |
Oskar Sardyga | 18/65 | 266 | 2 | 10 |
Igor Woliński |
1/1 | 1 | - | - |
RUSHING | ATT | YDS | LNG | TD |
Oskar Sardyga | 57 | 235 | 17 | 1 |
Igor Woliński | 34 | 182 | 47 | - |
Milan Szczebliński | 6 | 57 | 17 | 1 |
Jakub Rauch |
2 | -3 | - | - |
RECEIVING | REC | YDS | LNG | TD |
Jakub Ostrowski | 9 | 163 | 42 | 1 |
Jakub Rauch |
4 | 42 | 22 | - |
Dominik Gładykowski | 2 | 30 | 27T | 1 |
Sebastian Nowicki | 1 | 21 | 21 | - |
Jakub Grzywacz | 1 | 7 | 7 | - |
Oskar Sardyga |
1 | 1 | 1 | - |
Igor Woliński |
1 | 1 | 1 | - |
DEFENSE | TACK | SACK | INT | OTHER |
Jakub Grzywacz | 22.5 | 2-20 | - | - |
Przemysław Klimaszewski | 17.5 | - | - | - |
Jan Toboła | 13.5 | - | - | - |
Marcin Szufranowicz | 13 | 1-5 | - | - |
Maksymilian Orlon | 12.5 | - | - | - |
Natan Harpanowicz |
10.5 | - | - | - |
Kacper Brugger | 7.5 | - | 1-15 | FR |
Karol Etynkowski | 4.5 | - | - | - |
Aleksander Białek |
3.5 | - | - | - |
Bartłomiej Szczykowski |
3 | - | - | - |
Oliwer Dutkiewicz |
2.5 | - | - | FR |
Igor Woliński |
2.5 | - | - | - |
Jakub Ostrowski | 1 | - | - | - |
Michał Krupa | 1 | - | - | - |
Dominik Gładykowski |
1 | - | - | - |
Oskar Sardyga |
1 | - | - | - |
KICKING | FG | XP | PTS | LNG |
Natan Harpanowicz |
- | 0/1 | - | - |
Milan Szczebliński |
- | 0/1 | - | - |
PUNTING | NO | YDS | AVG | IN20 |
Milan Szczebliński |
2 | 87 | 43.5 | - |
KICK RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Igor Woliński | 7 | 139 | 39 | - |
Maksymilian Orlon | 6 | 58 | 32 | - |
Milan Szczebliński | 5 | 115 | 33 | - |
Oliwer Dutkiewicz | 3 | 41 | 16 | - |
Natan Harpanowicz | 1 | 4 | 4 | - |
Kacper Brugger |
1 | 1 | 1 | - |
Bartłomiej Szczykowski |
1 | 9 | 9 | - |
PUNT RETURN | RET | YDS | LNG | TD |
Igor Woliński | 2 | 19 | 11 | - |