Warszawianie znów w Poznaniu
W tym roku Kozły Poznań już raz uległy przed własną publicznością zespołowi z Warszawy. W pierwszej kolejce Topligi poznanianie przegrali z Warsaw Eagles wynikiem aż 0:39.
Warsaw Spartans vs. Kozły Poznań
Date: Apr 21, 2013 • Site: Poznan • Stadium: Posnania • Attendance: 450
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Warsaw Spartans | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kozły Poznań | 20 | 7 | 6 | 14 | 47 |
SCORING SUMMARY | WS -KP | |||
1st | 11:51 | KP | I. Pavlovic 80 yd kickoff return (S. Barczak kick) | |
0 - 7 | ||||
09:37 | KP | T. Moruszewicz 5 yd run (S. Barczak kick failed) | ||
2 plays, 16 yards, TOP 0:35 | 0 - 13 | |||
07:30 | KP | I. Pavlovic 3 yd pass from K. Cymbrowski (S. Barczak kick) | ||
3 plays, 27 yards, TOP 1:32 | 0 - 20 | |||
2nd | 10:58 | KP | I. Pavlovic 13 yd pass from K. Cymbrowski (S. Barczak kick) | |
5 plays, 34 yards, TOP 1:02 | 0 - 27 | |||
3rd | 08:58 | KP | H. Ogrodowczyk 42 yd interception return (S. Barczak rush failed) | |
0 - 33 | ||||
4th | 11:34 | WS | A. Makara 4 yd pass from T. Znidericz (T. Znidericz pass failed) | |
1 play, 8 yards, TOP 0:26 | 6 - 33 | |||
06:11 | KP | H. Chudy 35 yd interception return (S. Barczak kick) | ||
6 - 40 | ||||
04:26 | WS | M. Soboń safety | ||
8 - 40 | ||||
02:10 | KP | S. Barczak 42 yd interception return (S. Barczak kick) | ||
8 - 47 |
Kickoff time: 14:00 • End of Game: 17:00 • Total elapsed time: 3:00 Referee: W.Ratajczak • Umpire: P.Janik • Linesman: M.Grzesiak • Line judge: A.Raczkowski • Field judge: A.Orzel • Side judge: M.Zoladek • Temperature: cieplo • Wind: slaby • Weather: slonecznie |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seahawks | 10 | 8/2 | 224 | 16 |
2. | Eagles | 10 | 7/3 | 235 | 14 |
3. | Kozły | 10 | 4/6 | -32 | 8 |
4. | Spartans | 10 | 0/10 | -513 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Devils | 10 | 9/1 | 267 | 18 |
2. | Giants | 10 | 8/2 | 360 | 16 |
3. | Rebels | 10 | 2/8 | -251 | 4 |
4. | Steelers | 10 | 2/8 | -290 | 4 |