Niepokonany mistrz
w sobotę poznamy mistrza PLFA II - Outlaws Wrocław o tytuł zagrają z Warsaw Dukes
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons | 6 | 5/1 | 135 | 10 |
2. | Patrioci | 6 | 4/2 | 35 | 8 |
3. | Archers | 6 | 4/2 | 22 | 8 |
4. | Griffons | 6 | 1/5 | -88 | 2 |
5. | Wikingowie | 6 | 1/5 | -104 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dukes | 6 | 6/0 | 212 | 12 |
2. | Green Ducks | 6 | 4/2 | 111 | 8 |
3. | Rhinos | 6 | 4/2 | 95 | 8 |
4. | Lakers | 6 | 3/3 | -37 | 6 |
5. | Sharks B | 6 | 1/5 | -203 | 2 |
6. | Eagles B | 6 | 0/6 | -178 | -2 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thunders | 6 | 5/1 | 104 | 10 |
2. | Tigers | 6 | 4/2 | 47 | 8 |
3. | Silvers | 6 | 4/2 | 86 | 8 |
4. | Pretorians | 6 | 2/4 | -94 | 4 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Outlaws | 6 | 6/0 | 257 | 12 |
2. | Lions | 6 | 5/1 | 52 | 10 |
3. | Wolverines | 6 | 2/4 | -98 | 4 |
4. | Panthers B | 6 | 2/4 | 39 | 4 |
5. | Outlaws O. | 6 | 0/6 | -250 | 0 |
Punkty zdobyte średnia: |
|
45.8 44.3 |
Punkty stracone średnia: |
|
3.0 9.0 |
Najwiecej punktów zdobytych: |
|
56 53 |
Najwiecej punktów straconych: |
|
8 28 |
DATA | MIEJSCE | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ROZGRYWKI |
---|---|---|---|---|---|
24 paź 2015 | Wrocław | Outlaws | Dukes | 22:0 | Finał |
15 maj 2016 | Wrocław | Outlaws | Dukes | 54:32 | Sezon zasadniczy |
26 cze 2016 | Ząbki | Dukes | Outlaws | 43:23 | Sezon zasadniczy |
vs. | ||
Outlaws O. | 4 lip | 56:0 |
Lions | 26 lip | 49:7 |
@Outlaws O. | 8 sie | 3:48 |
Wolverines | 15 sie | 46:0 |
@Panthers B | 29 sie | 8:33 |
@Wolverines | 6 wrz | 0:43 |
Tigers | 27 wrz | 47:0 |
Lions | 10 paź | 23:0 |
Dukes | 24 paź | 22:0 |
vs. | ||
@Eagles B | 4 lip | 0:49 |
@Green Ducks | 19 lip | 12:35 |
Rhinos | 26 lip | 47:28 |
Sharks B | 29 sie | 53:0 |
@Lakers | 6 wrz | 7:47 |
Green Ducks | 13 wrz | 35:7 |
Patrioci | 27 wrz | 22:0 |
Dragons | 10 paź | 55:22 |
@Outlaws | 24 paź | 22:0 |