IX SuperFinał w Gdyni!
najważniejszy mecz sezonu zostanie rozegrnay 2 sierpnia na Stadionie Miejskim w Gdyni
Seahawks Gdynia vs. Panthers Wroclaw
Date: Aug 02, 2014 • Site: Gdynia • Stadium: Miejski • Attendance: 7600
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Seahawks Gdynia | 0 | 7 | 21 | 13 | 41 |
Panthers Wroclaw | 0 | 6 | 6 | 20 | 32 |
SCORING SUMMARY | SG -PW | |||
2nd | 08:12 | SG | T. Ogun 30 yd run (J. Fabich kick) | |
8 plays, 85 yards, TOP 3:42 | 7 - 0 | |||
00:18 | PW | T. Dziedzic 55 yd pass from B. Dziedzic (D. Panczyszyn kick blockd) | ||
3 plays, 84 yards, TOP 1:22 | 7 - 6 | |||
3rd | 10:26 | SG | L. Kriesien 6 yd run (J. Fabich kick) | |
4 plays, 53 yards, TOP 1:34 | 14 - 6 | |||
08:18 | SG | T. Ogun 16 yd run (J. Fabich kick) | ||
2 plays, 27 yards, TOP 1:15 | 21 - 6 | |||
03:41 | SG | T. Ogun 23 yd run (J. Fabich kick) | ||
3 plays, 40 yards, TOP 0:59 | 28 - 6 | |||
01:38 | PW | G. Mazur 24 yd pass from B. Dziedzic (B. Dziedzic pass failed) | ||
7 plays, 55 yards, TOP 1:53 | 28 - 12 | |||
4th | 11:44 | SG | T. Bialy 0 yd fumble recovery (J. Fabich kick) | |
35 - 12 | ||||
09:37 | PW | M. Philmore 8 yd pass from B. Dziedzic (B. Dziedzic pass intcpt) | ||
8 plays, 50 yards, TOP 2:03 | 35 - 18 | |||
05:30 | SG | T. Ogun 35 yd run (C. McCrea rush failed) | ||
7 plays, 67 yards, TOP 4:05 | 41 - 18 | |||
00:44 | PW | J. Schulters 3 yd run (M. Philmore rush) | ||
8 plays, 24 yards, TOP 2:00 | 41 - 26 | |||
00:15 | PW | T. Dziedzic 10 yd pass from B. Dziedzic (B. Dziedzic pass failed) | ||
6 plays, 57 yards, TOP 0:29 | 41 - 32 |
Kickoff time: 16:00 • End of Game: • Total elapsed time: - Referee: M.Brueck • Umpire: D.Leoniak • Linesman: B.Wisnicki • Line judge: M.Stoma • Back judge: W.Ratajczak • Field judge: S.Radzinski • Side judge: D.Jurzyk • Scorer: M.Zoladek • Temperature: • Wind: • Weather: |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Panthers | 10 | 8/2 | 321 | 16 |
2. | Seahawks | 10 | 8/2 | 158 | 16 |
3. | Eagles | 10 | 8/2 | 150 | 16 |
4. | Kozły | 10 | 4/6 | -105 | 8 |
5. | Steelers | 10 | 2/8 | -183 | 4 |
6. | Sharks | 10 | 0/10 | -341 | 0 |