Czas na rewanż?
Będzie to drugi mecz tych zespołów w bieżącym sezonie. W pierwszej kolejce Topligi Eagles wygrali na wyjeździe 39:0 spotkanie toczone w anormalnych warunkach pogodowych.
Kozły Poznań vs. Warsaw Eagles
Date: May 05, 2013 • Site: Warsaw • Stadium: Gen. Sosnkowskiego • Attendance: 1700
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Kozły Poznań | 0 | 7 | 3 | 12 | 22 |
Warsaw Eagles | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 |
SCORING SUMMARY | KP -WE | |||
1st | 03:11 | WE | C.D. Anderson 30 yd pass from S. Gimzo (D. Więckowski kick failed) | |
10 plays, 84 yards, TOP 3:59 | 0 - 6 | |||
03:00 | WE | M-A. Airhart 15 yd fumble recovery (D. Więckowski rush) | ||
0 - 14 | ||||
2nd | 11:08 | KP | J. Legree 2 yd run (S. Barczak kick) | |
9 plays, 67 yards, TOP 3:47 | 7 - 14 | |||
09:28 | WE | C.D. Anderson 58 yd pass from S. Gimzo (D. Więckowski kick) | ||
5 plays, 74 yards, TOP 1:33 | 7 - 21 | |||
3rd | 11:06 | KP | S. Barczak 39 yd field goal | |
4 plays, 0 yards, TOP 0:51 | 10 - 21 | |||
00:00 | WE | C.D. Anderson 98 yd punt return (D. Więckowski kick) | ||
10 - 28 | ||||
4th | 09:32 | WE | C.D. Anderson 93 yd punt return (D. Więckowski kick) | |
10 - 35 | ||||
05:07 | KP | J. Legree 4 yd run (J. Legree pass failed) | ||
10 plays, 80 yards, TOP 4:25 | 16 - 35 | |||
01:09 | KP | I. Pavlovic 70 yd interception return (J. Legree rush failed) | ||
22 - 35 |
Kickoff time: 14:15 • End of Game: 16:50 • Total elapsed time: 2:35 Referee: D.Leoniak • Umpire: M.Brueck • Linesman: M.Burzec • Line judge: S.Sombati • Field judge: A.Zarganis • Side judge: S.Radzinski • Temperature: 22 • Wind: lekki • Weather: slonecznie |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seahawks | 10 | 8/2 | 224 | 16 |
2. | Eagles | 10 | 7/3 | 235 | 14 |
3. | Kozły | 10 | 4/6 | -32 | 8 |
4. | Spartans | 10 | 0/10 | -513 | 0 |
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Devils | 10 | 9/1 | 267 | 18 |
2. | Giants | 10 | 8/2 | 360 | 16 |
3. | Rebels | 10 | 2/8 | -251 | 4 |
4. | Steelers | 10 | 2/8 | -290 | 4 |