Sztab szkoleniowy ogłosił listę 45 zawodników, którzy już w sobotę wybiegną na murawę Polonii Warszawa by reprezentować barwy biało-czerwone w starciu z Holandią.
nr | imię | nazwisko | pozycja | r. ur. | wzr. | waga | klub |
1 | Michał | Kołek | rozgrywający | 1988 | 183 | 85 | AZS Silesia Rebels |
2 | Zbigniew | Szrejber | skrzydłowy | 1989 | 181 | 84 | AZS Silesia Rebels |
3 | Paweł | Szepiszczak | skrzydłowy | 1990 | 175 | 85 | AZS Silesia Rebels |
4 | Krzysztof | Wis | defensive back | 1988 | 192 | 93 | Devils Wrocław |
5 | Damian | Kołpak | rozgrywający | 1990 | 174 | 90 | Lowlanders Białystok |
6 | Kamil | Ruta | linebacker | 1986 | 186 | 106 | Giants Wrocław |
7 | Jakub | Płaczek | running back | 1987 | 187 | 105 | Munich Cowboys |
8 | Maciej | Klimczak | linebacker | 1988 | 177 | 95 | AZS Silesia Rebels |
9 | Filip | Ilnicki | rozgrywający | 1995 | 185 | 72 | Berlin Rebels |
10 | Jakub | Grabas | linebacker | 1985 | 180 | 95 | AZS Silesia Rebels |
11 | Maciej | Siemaszko | defensive back | 1985 | 177 | 80 | Seahawks Gdynia |
13 | Mateusz | Grzędziński | skrzydłowy | 1986 | 183 | 80 | Giants Wrocław |
15 | Tomasz | Dziedzic | skrzydłowy | 1994 | 186 | 70 | Giants Wrocław |
17 | Paweł | Świątek | defensive back | 1989 | 191 | 95 | Giants Wrocław |
18 | Bartek | Świątek | liniowy defensywny | 1986 | 182 | 92 | Giants Wrocław |
20 | Sebastian | Krzysztofek | running back | 1985 | 174 | 81 | Seahawks Gdynia |
22 | Karol | Mogielnicki | defensive back | 1990 | 176 | 76 | Devils Wrocław |
23 | Filip | Borowski | defensive back | 1992 | 180 | 76 | Devils Wrocław |
25 | Adam | Lary | defensive back | 1991 | 186 | 80 | Devils Wrocław |
29 | Jakub | Muraszko | defensive back | 1986 | 189 | 89 | Seahawks Gdynia |
34 | Tomasz | Zubrycki | skrzydłowy | 1988 | 194 | 94 | Lowlanders Białystok |
37 | Arkadiusz | Soberski | liniowy defensywny | 1981 | 180 | 125 | Devils Wrocław |
40 | Tomasz | Biały | liniowy defensywny | 1988 | 193 | 95 | Seahawks Gdynia |
41 | Artur | Loncierz | defensive back | 1987 | 175 | 94 | AZS Silesia Rebels |
42 | Dawid | Więckowski | fullback | 1991 | 173 | 102 | Warsaw Eagles |
43 | Seweryn | Wiśniewski | liniowy defensywny | 1984 | 190 | 95 | Antwerp Diamonds |
45 | Michał | Kozdrój | running back | 1985 | 183 | 75 | Warsaw Eagles |
51 | Jacek | Sikora | liniowy ofensywny | 1985 | 184 | 113 | Zagłębie Steelers |
52 | Michał | Garbowski | linebacker | 1986 | 190 | 115 | Seahawks Gdynia |
55 | Dominik | Dąbrowski | liniowy ofensywny | 1981 | 194 | 118 | Giants Wrocław |
58 | Bartosz | Bednarczyk | liniowy ofensywny | 1989 | 189 | 118 | Zagłębie Steelers |
60 | Szymon | Wesołowski | liniowy ofensywny | 1985 | 188 | 120 | Seahawks Gdynia |
70 | Tomasz | Szczeszek | liniowy defensywny | 1985 | 190 | 100 | Warsaw Eagles |
71 | Aiyegbusi | Babatunde | liniowy ofensywny | 1988 | 206 | 150 | Giants Wrocław |
73 | Jakub | Krystecki | liniowy ofensywny | 1988 | 202 | 138 | Seahawks Gdynia |
77 | Tomasz | Peciak | liniowy ofensywny | 1990 | 198 | 128 | Seahawks Gdynia |
78 | Łukasz | Miotke | liniowy ofensywny | 1989 | 188 | 124 | Seahawks Gdynia |
86 | Grzegorz | Dominik | skrzydłowy | 1991 | 182 | 82 | Tychy Falcons |
87 | Marcin | Bluma | skrzydłowy | 1986 | 192 | 87 | Seahawks Gdynia |
88 | Tomasz | Ochnio | skrzydłowy | 1989 | 186 | 99 | Warsaw Spartans |
89 | Mateusz | Ruta | linebacker | 1988 | 181 | 92 | Giants Wrocław |
92 | Paweł | Probierz | linebacker | 1988 | 182 | 94 | Seahawks Gdynia |
94 | Łukasz | Czerwiński | liniowy defensywny | 1985 | 180 | 100 | Seahawks Gdynia |
97 | Maciej | Suchanowski | liniowy defensywny | 1983 | 193 | 125 | Seahawks Gdynia |
99 | Robert | Rosołek | liniowy defensywny | 1989 | 191 | 100 | Giants Wrocław |
Skład Polaków: PDF Skład Holendrów: PDF