Z ostatniej chwili:
Kraków Tigers
Topliga
Rok założenia: 2006
W PLFA od: 2007
wygrane
2
(28)
przegrane
4
(52)
pkt. zd/m
12.0
(16.2)
pkt. str/m
33.3
(28.6)
passa
2W
(2W)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 182,2 90,2 30,3 7,2 sez.
1 Matthew Meyer OL, DL 195 120 32 5 sez.
3 Maksym Kravchenko DB 176 66 24 6 sez.
5 Bartosz Brzózka DB 180 80 24 5 sez.
6 Dawid Kowalczyk-Kucab WR 190 69 22 4 sez.
6 Piotr Bandura WR 184 80 34 10 sez.
7 Mateusz Gofroń WR 175 62 25 4 sez.
8 Łukasz Kuroś DB, WR 170 70 27 6 sez.
11 Teemu Rantanen WR, PR 175 78 34 4 sez.
14 Jarosław Barnaś RB, WR 195 90 29 4 sez.
14 Bogdan Langner LB 180 101 33 11 sez. Thunders
15 Tomasz Partyka WR, KR, PR 179 74 26 6 sez. Rebels
16 Michał Kasiński DB 180 70 32 7 sez.
19 Mateusz Suchan WR 181 68 28 8 sez.
21 Maciej Ginalski RB, LB 175 82 35 17 sez. Kings
22 Viktor Salamonowicz RB, KR 172 72 24 4 sez.
23 Bartosz Mąkosa DB 170 76 30 14 sez. Kings
24 Marius Rongve DB 177 85 29 8 sez.
24 Piotr Dendys WR, PR 181 88 31 9 sez. Pretorians
25 Lucian Carvalho da Silva DB 186 102 34 6 sez.
25 Patryk Żak WR, KR 171 62 22 4 sez.
28 Zbigniew Przetacznik WR, DB 176 87 39 17 sez. Kings B
31 Mieszko Łabuz RB, KR 180 86 35 16 sez.
43 Daniel Wieczerzak WR, DB 170 60 27 5 sez.
44 Jędrzej Jędrzejewski LB 176 105 34 6 sez.
50 Haytam Fadel LB, DL, RB 180 105 30 5 sez.
52 Chrispen Chiwenga WR, DB 190 70 27 5 sez.
55 Kamil Plewa OL, DL 193 125 24 6 sez.
58 Jakub Biskup DL 185 114 27 10 sez. Green Ducks
65 Edward Gianno Belefanti RB 187 87 36 6 sez.
66 Sebastian Sierżęga OL 180 110 44 15 sez.
67 Kamil Gardiasz OL 190 120 32 5 sez.
69 Tadeusz Duda OL, DL 177 100 33 5 sez.
71 Daniel Pilch OL, DL 195 115 33 6 sez.
73 Marcelin Galeone OL, DL 190 100 32 5 sez.
75 Błażej Głąb OL, LS, DL 186 130 33 4 sez.
76 Michal Peć LB 176 83 34 6 sez.
79 Paweł Madeja OL 190 100 31 13 sez. Knights
81 Jakub Bolanowski LB 189 93 26 5 sez.
83 Grzegorz Maksymowski DB, WR 192 86 34 6 sez.
85 Bartłomiej Główniak WR, DB 180 75 33 13 sez. Kings
88 Ricardo Emilio Fajin Santos WR, OL 185 95 30 4 sez.
90 Adrian Bartosz OL, K 177 112 31 7 sez.
93 Patryk Kołodziej LB 185 95 30 10 sez. Green Ducks
94 Dawid Saj DL, OL 181 90 27 4 sez.
99 Dawid Sala DL, OL 195 123 28 4 sez.
99 Łukasz Chmielewski DL, LB 185 98 33 5 sez.
99 Daniel Bronowicki WR 180 80 27 5 sez.

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0