Z ostatniej chwili:
Bydgoszcz Archers
Topliga
Rok założenia: 2009
W PLFA od: 2011
wygrane
5
(32)
przegrane
2
(26)
pkt. zd/m
30.9
(22.4)
pkt. str/m
7.6
(18.5)
passa
1P
(1P)

Skład

NUMER IMIĘ NAZWISKO POZYCJA WZROST WAGA WIEK SEZ. W PLFA POPRZ. DRUŻYNA PLFA
Średnia 182,5 91,9 30,8 8,3 sez.
1 Luke Zetazate QB 180 85 43 12 sez. Sharks
2 Michał Kwinta LB 178 80 29 11 sez. Kozły
3 Mateusz Marciniak DB, WR 175 70 33 11 sez. Seahawks
4 Szymon Płóciennik RB 195 92 25 8 sez. Metropolitans J-11
7 Marcin Pulc DB 182 76 44 11 sez.
8 Hubert Gabrysiak RB, WR 168 77 33 11 sez. Kozły
9 Cezary Szczerba DB 183 85 26 8 sez. Metropolitans J-11
10 Bartosz Woch RB, WR 184 94 28 8 sez. Kozły B
11 Jakub Trzoska WR 186 80 23 5 sez.
12 Mikołaj Obrębski WR, QB 174 78 29 10 sez. Seahawks S.
13 Jakub Kubacki QB 186 95 25 10 sez. Metropolitans J-11
19 Mateusz Żelazny DL, LB 188 102 27 8 sez.
21 Maciej Rzepecki LB 173 82 33 13 sez. Kozły
23 Szymon Januszewski DB, KR, PR 179 74 25 7 sez. Archers J-8
24 Filip Hartwig RB, TE 182 89 32 10 sez. Korsarze
25 Anton Patseruk WR 190 78 26 5 sez.
26 Miłosz Kraiński RB 173 67 21 5 sez.
32 Konrad Chudziński DB 179 75 25 5 sez.
44 Rafał Czerwiński LB 183 90 35 5 sez.
49 Dawid Bracisiewicz WR 180 75 24 9 sez. Archers J-8
52 Maciej Kalinowski DL 176 92 30 9 sez.
54 Adam Izydorczyk OL, DL 188 117 25 5 sez.
56 Kacper Grabiński LB 180 88 23 9 sez. Archers J-11
57 Waldemar Kustosz OL, DL 186 99 46 7 sez.
59 Krzysztof Jaranowski OL, DL 185 110 33 7 sez.
61 Łukasz Obremski DL 188 108 23 6 sez. Archers J-11
67 Jan Zygajdowski OL 180 102 24 4 sez.
68 Mateusz Konwent OL 184 125 32 8 sez.
70 Jacek Kajko DL 191 117 50 9 sez. Outlaws
71 Tomek Lau OL 182 105 41 11 sez.
72 Maciej Kujawski OL 182 130 31 11 sez.
75 Marcin Żelazny OL 186 107 51 8 sez.
77 Przemek Streng OL 200 120 30 13 sez. Białe Lwy
79 Wojciech Stochmal OL, DL 193 108 39 10 sez. Outlaws
81 Kornel Witkowski WR, TE 183 93 26 7 sez.
84 Jakub Skorupa RB, WR 177 67 22 6 sez. Archers J-8
85 Damian Łuc DB 174 87 33 11 sez. Kozły
89 Maciej Andruszczenko RB 178 82 42 5 sez.
92 Kacper Witkowski LB, DB 185 75 23 9 sez. Archers J-11
99 Ksawery Tracz LB 183 101 20 5 sez.

TABELA

European Super League (ESL) - Topliga

p. ZESPÓŁ M Z/P +/- PKT
1. Eagles 6 6/0 272 12
2. Archers 6 5/1 183 10
3. Iron Wolves 6 4/2 81 8
4. Tigers 6 2/4 -128 2
5. K. Dukes 6 1/5 -194 2
6. Dukes 6 0/6 -214 0